0 prodaných položek
Prodává od 2013
Komentáře 95,3%
Rezervní ceny 0,0%
Detail uživatele |
|
---|---|
Běžící aukce (Vystaveno) | 0 |
Nabídky v obchodu (Vystaveno) | 24 |
Prodané položky | 0 |
Koupené položky | 8 |
Hodnocení prodejů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 56 |
negativní | 0 | 0 | 3 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Hodnocení nákupů |
|||
---|---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | vše | |
pozitivní | 0 | 0 | 5 |
negativní | 0 | 0 | 0 |
neutrální | 0 | 0 | 0 |
Celkové hodnocení (zahrnuje všechny komentáře získané od aktivace účtu) |
|
---|---|
Pozitivní: | 61 |
Negativní: | 3 |
Neutrální: | 0 |
Procento pozitivních hodnocení: | 95,3% |
Seznam získaných komentářů |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Od uživatele | Zpráva | Hodnocení | Akce |
6.4.2021 12:05:24 | Od Kupujícího | hromádka | Flash | Vše v pořádku | pozitivní | |
12.12.2018 11:58:38 | Od Kupujícího | 25 h, 1933 | svozilpetr | Rozhodně nedoporučuji. Za 14 dní od zaslání peněz na účet za zakoupené mince nereaguje na dva emaily, které jsem prodejci poslal ani na urgenci dokončení transakce. | negativní | |
12.12.2018 11:55:52 | Od Kupujícího | 20 h, 1951 | svozilpetr | Rozhodně nedoporučuji. Za 14 dní od zaslání peněz na účet za zakoupené mince nereaguje na dva emaily, které jsem prodejci poslal ani na urgenci dokončení transakce. | negativní | |
12.12.2018 11:54:26 | Od Kupujícího | 5 h, 1953 | svozilpetr | Rozhodně nedoporučuji. Za 14 dní od zaslání peněz na účet za zakoupené mince nereaguje na dva emaily, které jsem prodejci poslal ani na urgenci dokončení transakce. | negativní | |
25.7.2017 23:38:23 | Od Kupujícího | pražský groš Václav IV. | Aladin64 | Vše v pořádku. Děkuji Vám za obchod. | pozitivní | |
9.11.2016 21:36:43 | Od Kupujícího | krejcar, Vídeň 1851 | TomasPodivinsky | vše ok | pozitivní | |
26.6.2015 17:32:55 | Od Kupujícího | možná Tibet | milad | Vše v pořádku. Děkuji. | pozitivní | |
26.6.2015 17:32:32 | Od Kupujícího | denežka 1856 EM | milad | Vše v pořádku. Děkuji. | pozitivní | |
26.6.2015 17:32:05 | Od Kupujícího | kopejki, 5 ks | milad | Vše v pořádku. Děkuji. | pozitivní | |
26.6.2015 17:31:42 | Od Kupujícího | hromádka | milad | Vše v pořádku. Děkuji. | pozitivní | |
16.1.2014 10:47:54 | Od Kupujícího | hromádka | milad | Vše v pořádku. Děkuji, doporučuji. | pozitivní | |
16.1.2014 10:47:19 | Od Kupujícího | hromada moderních mincí | milad | Vše v pořádku. Děkuji, doporučuji. | pozitivní | |
13.1.2014 12:20:18 | Od Kupujícího | 2 haléř, 1902, KRÁSNÝ | zoromiro | Velice krásná mince, perfektní komunikace.Vřele doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:48:18 | Od Kupujícího | bílý peníz, Vladislav II. | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:48:04 | Od Kupujícího | bílý peníz, Vladislav II. | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:47:05 | Od Kupujícího | bílý peníz, Vladislav II. | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:46:46 | Od Kupujícího | bílý peníz, Vladislav II. | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:46:01 | Od Kupujícího | bílý peníz, Vladislav II. | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:45:21 | Od Kupujícího | bílý peníz, Vladislav II. | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
16.7.2013 20:41:38 | Od Kupujícího | Pěkný konvolut 1, 2 haléř, filler | vavro317 | Korektní a rychlé jednání, doporučuji. | pozitivní | |
Seznam udělených komentářů |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Typ | Položka | Uživateli | Zpráva | Hodnocení | Akce | |
22.3.2013 14:11:13 | Kupujícímu | početní groš HANS STAINPE | Kowal | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
22.3.2013 14:11:10 | Kupujícímu | početní groš Rudolf II., 1586 | Kowal | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
22.3.2013 14:11:08 | Kupujícímu | početní groš Maxmilián II., 1567 | JPech | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
22.3.2013 14:11:05 | Kupujícímu | 1 denár, Jugoslávie, 1925 RAŽEBNÍ LESK | katuse | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
22.3.2013 14:11:03 | Kupujícímu | krejcar Marie Terezie, 1760 | karlik007 | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
22.3.2013 14:11:00 | Kupujícímu | malý groš Matyáš II., 1619 | Kowal | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
22.3.2013 14:10:49 | Kupujícímu | malý groš Matyáš II., 1619 | Vacátko | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
22.3.2013 14:10:46 | Kupujícímu | 3 krejcar Praha, Ferdinand II., 1637 | JPech | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
22.3.2013 14:10:42 | Kupujícímu | 2 krejcar, Maxmilián II., 1569 | sanjose | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
22.3.2013 14:10:38 | Kupujícímu | denár, Maxmilián II., 1577 + 1576 | zdenekv1978 | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
22.3.2013 14:10:36 | Kupujícímu | bílý groš, Rudolf II., Jáchymov Hoffmann 1583 | albinus | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
22.3.2013 14:10:34 | Kupujícímu | bílý groš, Maxmilián II., Kutná Hora 1575 | krokodill | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
Reakce uživatele krokodill: Děkuji a doporučuji |
|||||||
22.3.2013 14:10:32 | Kupujícímu | AS, Řím, Nero | Stenki | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||
22.3.2013 14:10:29 | Kupujícímu | Benátky, scudo / 70 soldo, Anton Prioli 1618-1623 | oves80 | Děkuju a doporučuju | pozitivní | ||