Německo - DDR, 1949 - 1990
20 Marka 1976 - Wilhelm Liebknecht, KM.63 (Ag625, 20.9g, 96.000 ks), skvrnky, kartička R!
0/0
20 Marka 1977 - Carl Friedrich Gauss, KM.66 (Ag500, 20.90g, 55.000 ks), kartička R!
20 Marka 1978 - Johann Gottfried Herder, KM.71 (Ag500, 20.9g, 4.500 ks), skvr., pat., kartička RR!
20 Marka 1979 - Gotthold Ephraim Lessing, KM.74 (Ag500, 20.9g, 4.500 ks), skvr., pat., kartička RR!
10 Marka 1967 - Käthe Kollwitz, KM.17.1 (Ag800, 17.00g, 97.000 ks), patina, kartička R!
10 Marka 1969 - Johann Friedrich Böttger, KM.24 (Ag625, 17.00g, 100.000 ks), nep.hr., kartička R!
10 Marka 1970 - Ludwig van Beethoven, KM.27.1 (Ag625, 17.00g, 100.000 ks), nep.rysky, kartička R!
10 Marka 1971 - Albrecht Dürer, KM.31 (Ag625, 17.00g, 100.000 ks), nep.rysky, kartička R!
10 Marka 1972 - Heinrich Heine, KM.39 (Ag625, 17.00g, 100.000 ks), skvrny, patina, kartička R!
10 Marka 1973 - Bertolt Brecht, KM.45 (Ag625, 17.00g, 100.000 ks), kartička R!
10 Marka 1974 - 25 let DDR, KM.51 (Ag625, 17.00g, 70.000 ks), kartička R!
10 Marka 1974 - Caspar David Friedrich, KM.52 (Ag625, 17.00g, 70.000 ks), nep.úhoz, kartička R!
10 Marka 1975 - Albert Schweitzer, KM.56 (Ag625, 17.00g, 99.000 ks), kartička R!
10 Marka 1976 - Carl Maria von Weber, KM.62 (Ag500, 17.00g, 94.000 ks), kartička R!
10 Marka 1977 - Otto von Guericke, KM.65 (Ag500, 17.00g, 69.000 ks), kartička R!
10 Marka 1978 - Justus von Liebig, KM.69 (Ag500, 17.00g, 4.500 ks), vlas.škr., patina, kartička RR!
Proof
10 Marka 1979 - Ludwig Feuerbach, KM.73 (Ag500, 17.00g, 4.500 ks), patina, kartička RR!
10 Marka 1981 - Georg Wilhelm Friedrich Hegel, KM.81 (Ag500, 17.00g, 5.500 ks), patina, kartička RR!
10 Marka 1982 - Neues Gewandhaus Leipzig, KM.87 (Ag500, 17.00g, 5.500 ks), skvr., pat., kartička RR!
10 Marka 1985 A - Drážďany - Semperova opera, KM.101 (Ag500, 17.0g, 5.000 ks), patina, kartička RR!