Nouzová platidla Československa, 1914 - 1945
Bielsko (Bielitz), 10 Haléř 1.1.1920, D-H.7/1.7
N
Bielsko (Bielitz), 20 Haléř 1.1.1920, D-H.7/1.8
Bodenbach (Podmokly), 5 Koruna 1919, D-H.12/1.1a
Bodenbach (Podmokly), 5 Koruna 1919, D-H.12/1.1b
Bodenbach (Podmokly), 5 Koruna 1919, D-H.12/1.1c
Bodenbach (Podmokly), 10 Koruna 1919, D-H.12/1.2a
Bodenbach (Podmokly), 10 Koruna 1919, D-H.12/1.2b
1-
Braunau (Broumov), Bundesfest - 50 Haléř 22.7.1921, DH.14/5.1a
0
Gablonz (Jablonec n.N) - 100 Koruna 1918, D-H.49/2.2b
0-
Georgswalde (Jiříkov), 50 Haléř 1918, D-H.51/1.1b
Georgswalde (Jiříkov), 1 Koruna 1918, D-H.51/1.2a
Georgswalde (Jiříkov), 1 Koruna 1918, D-H.51/1.2b, skvrnka
Georgswalde (Jiříkov), 5 Koruna 1918, D-H.51/1.3a
Graslitz (Kraslice), 10 Koruna 1918, D-H.54/1.2a
Graslitz (Kraslice), 50 Koruna 1918, D-H.54/1.3a
1
Gross-Schönau (V.Šenov), 1 Koruna b.l., D-H.57/1.2
3+
Hořepník - Záložna, 1 K (1914), D-H.68/1.1a, perf. 1x 5 mm
Humpolec, 10 Haléř (1914), D-H.75/3.1d, v aversu zelené razítko, skvrny, utržený roh cca 5x5 mm
2+
Jauernig (Javorník), 10 Haléř 1919, D-H.85/1.1a