10 M 1974 A 25 Jahre DDR.KM 50
0/0
10 M 1975 A Warschauer Vertrag.KM 58
10 M 1986 A Thälmann.KM 109
20 M 1971 A Thälmann.KM 34
20 M 1972 A Pieck.KM 42
20 M 1979 A 30 Jahre DDR.KM 75
5 cents 1930.KM 94
1/1
5 cents 1931
10 cent.1862,1894.KM 22,42.2 ks
5 fr.1870.KM 24.n.šk.hr.
-1/1
1,2,5,10,20,50 stotinki 1999.KM 237-242.6 ks
5 stotinki 1881.KM 2
10 stotinki 1881.KM 3
2 leva 1966 Kliment Ochridský.KM 73
RL
10 leva 1979 Mezin.rok dětí.KM 104
Proof
10 leva 1984 10 let OUN žen.KM 149
25 leva 1990 Fotbal – Kopačka.KM 191
100 leva 1993 Parlament.KM 231
10 para 1914.KM 18
1 Kr.1925.KM 824.1