Nouzová platidla Československa, 1914 - 1945
Mähr.Schönberg (Šumperk), 50 Haléř 1919, D-H.120/2.1af, H-H.132/1.1.1.n
N
Mähr.Schönberg (Šumperk), 50 Haléř 1919, D-H.120/2.1at, H-H.132/1.1.3n
Mähr.Schönberg (Šumperk), 1 Koruna 1919, D-H.120/2.2f, H-H.132/1.2.1n
Mähr.Schönberg (Šumperk), 1 Koruna 1919, D-H.120/2.2g, podobný jako H-H.132/1.2.3B (neuvedeno)
Mähr.Schönberg (Šumperk), 1 Koruna 1919, D-H.120/2.2ž, podobný jako H-H.132/1.2.4n
0+
Reichenberg (Liberec), 10 Haléř b.l., D-H.173/5.1, H-H.188/6.1
Bhutan
500 Ngultrum (2000), Pick.26, špendlíkové dírky
2-
Čína
1 Jiao 1980, Pick.881a
1
1 Yuan 1996, Pick.884c 2ks
10 Yuan 1980, Pick.887a 2ks
0
Egypt
25 Piastres 1966, Pick.35b
1 Pound 1975, Pick.44a - signatura 14
5 Pounds 1978, Pick.45a - signatura 15
10 Pounds 1974, Pick.46 - signatura 14
1 Pound 26.7.1981, Pick.50a - signatura 15
1 Pound 4.6.1987, Pick.50d - signatura 18
1 Pound 25.11.2001, Pick.50f - signatura 20
1 Pound 5.3.2006, Pick.50h - signatura 22 (datum neuvedeno)
1 Pound 18.4.2005, Pick.50i - signatura 22 (datum a signatura neuvedeny)
1 Pound 31.1.2007, Pick.50k - signatura 25 + bankovní páska na 100ks