Švýcarsko
2 rappen 1893 a 1897 B, 2 ks
1/1
2 rappen 1898 B a 1899 B, 2 ks
2 rappen 1900 B, 1907 B, 1908 B a 1909 B, 4 ks
1/0
2 rappen 1902 B a 1903 B, 2 ks
2 rappen 1904 B a 1906 B, 2 ks
2 rappen 1910 B a 1912 B, 2 ks
2 rappen 1913 B, 1914 B, 1915 B, 1918 B a 1919 B, 5 ks
2 rappen 1920 B a 1926 B, 2 ks
2 rappen 1927 B a 1928 B, 2 ks
2 rappen 1929 B a 1934 B, 2 ks
2 rappen 1925 B, 1930 B, 1931 B, 1933 B, 1937 B, 1938 B a 1941 B, 7 ks
2 rappen 1942 B, 1943 B, 1944 B, 1945 B a 1946 B, 5 ks Zn
5 rappen 1850 B a 1872 B, 2 ks
5 rappen 1873 B a 1974 B, 2 ks
-1/1
5 rappen 1976 B
5 rappen 1877 B
5 rappen 1879 B, 1880 B, 1881 B, 1882 B a 1883 B, 5 ks
5 rappen 1882 B, 1884 B, 1885 B, 1888 B a 1890 B, 5 ks
5 rappen 1887 B a 1889 B, 2 ks
2/1-
5 rappen 1891 B, 1892 B a 1893 B, 3 ks
-1/1-