Česká Republika, 1992 -
20 Kčs 1994, série B05, B.CZ10b
N
20 Kčs 1994, série B11, B12, B.CZ10b_2 ks
20 Kčs 1994, série A29, B19, B.CZ10a,b_2 ks
20 Kčs 1994, série A22, B01, B.CZ10a,b_2 ks
20 Kčs 1994, série A21, B03, B.CZ10a,b_2 ks
20 Kčs 1994, série A28, B13, B.15, B.CZ10a,b_3 ks
20 Kčs 1994, série A24, B06, B.CZ10a,b_2 ks
20 Kčs 1994, série A25, B07, B.CZ10a,b_2 ks
20 Kčs 1994, série B14, B.CZ10b
20 Kčs 1994, série B13, B.CZ10_"neperf."
Afghanistan
50, 100, 500, 1000 Afghanis (1979), Pick.57a, 58a, 60a, 61a(2)_4 ks
Naž0
Angola
1000 Kwanzas 11.11.1987, P.121b
2
Bělorusko
50 Rubl 2000, Chorvatsko - 1 - 2x, 5 - 2x, 10, 25 - 2x, 100 Dinar 1991 _celk.9 ks
1až2-
Egypt
5 Pound b.l. (1952-60), sign., P.31(3)
10 Pound b.l. (1952-60), P.32(3)
10 Pound b.l. (1961-65), Sign.12, P.41(2)
5 Pound b.l. (1969-78), sign.14, P.45a(2)
10 Pound b.l. (1969-78), sign.15, P.46a(3)
1 Pound (2001-03), sign.20, Pick.50f, 10 Pound (1978-2000), sign.19 P.51(5), 20 Pound (1988-1992), sign.19, P.52c_celk.3 ks
Naž1
25 Piastres (1990-99), sign.19, P.57b(2), 5 Pound (1989-2001) sign.19, P.59(2), 5 P.(2002-06), P.New3, 10 P.(1998-2002), P.189a, 189b(2)_celk.5 ks 2x1 3x