Poukázky Terezínského ghetta, 1943
5 Koruna 1943, série A025, H-H.218.1.3, D-H.311.4.3
0
10 Koruna 1943, série A018, H-H.218.1.4, D-H.311.4.4
0-
0+
20 Koruna 1943, série F, H-H.218.1.5, D-H.311.4.5a
N
20 Koruna 1943, série H, H-H.218.1.5, D-H.311.4.5a
50 Koruna 1943, série E, H-H.218.1.6, D-H.311.4.6a
50 Koruna 1943, série H, H-H.218.1.6, D-H.311.4.6a
100 Koruna 1943, série F, H-H.218.1.7, D-H.311-4/7a
Česká republika, 1992 -
100 Koruna 1961 - kolk., sér.G86, BHK.CZ1e1 "neperf."
200 Koruna 1993, série A11, BHK.CZ06a2 "neperf."
200 Koruna 1993, série A64, BHK.CZ06a2 "neperf."
Nouzová platidla Československa, 1914 - 1945
Aussig (Ústí nad Labem), 10 Korun 1918, D-H.2.3.3b, H-H.2.3.3f
Brüx (Most), 10 Koruna 1918, D-H.18.1.1p, H-H.18.1.1a
3
Falkenau (Sokolov), 2 Koruna 1918, D-H.44.2.2a, H-H.46.1.2a, skvrny
Gablonz (Jablonec n.N), 100 Koruna 1918, D-H.49.2.2a, H-H.50.2.2a
Georgswalde (Jiříkov), 50 Koruna 1918, D-H.51.1.5, H-H.53.1.5b
Graslitz (Kraslice), 1 Koruna 1918, D-H.54.1.1b, H-H.56.1.1c
Graslitz (Kraslice), 50 Koruna 1918, D-H.54.1.3a, H-H.56.1.3a
Karlsbad (Karlovy Vary), 10 Koruna 1919, D-H.92.3.2a, H-H.95.3.2a
Mähr.Neustadt (Uničov), 1 Koruna 1914, D-H.119.1.1a, H-H.131.2.1c
3-