František Josef I., 1848 - 1916
20 Koruna 1893, 6.767g, nep.hr., nep.rysky
0/0
20 Koruna 1894, 6.764g, dr.hr., dr.rysky
1/0
20 Koruna 1898, 6.766g, nep.hr., nep.škr., nep.rysky
20 Koruna 1908 - jubilejní, 6.773g, nep.rysky
20 Koruna 1892 KB, 6.774g, dr.hr., dr.rysky
20 Koruna 1893 KB, 6.773g, dr.hr., nep.rysky
20 Koruna 1894 KB, 6.775g, dr.hr., nep.rysky
20 Koruna 1895 KB, 6.769g, nep.hr., nep.rysky
20 Koruna 1896 KB, 6.772g, nep.hr., nep.rysky
20 Koruna 1897 KB, 6.768g, dr.hr., nep.rysky
20 Koruna 1897 KB, 6.774g, nep.hr., nep.rysky
20 Koruna 1898 KB, 6.772g, nep.hr., nep.rysky
20 Koruna 1898 KB, 6.769g, nep.hr., nep.rysky
20 Koruna 1899 KB, 6.772g, dr.hr., nep.rysky
20 Koruna 1899 KB, 6.766g, nep.hr., nep.rysky, téměř
20 Koruna 1900 KB, 6.771g, dr.hr., nep.rysky, téměř
20 Koruna 1901 KB, 6.769g, nep.hr., nep.rysky
20 Koruna 1902 KB, 6.768g, nep.hr., nep.rysky
20 Koruna 1904 KB, 6.771g, nep.hr., nep.rysky
20 Koruna 1905 KB, 6.773g, nep.hr., nep.rysky