Československo - bankovky a státovky 1945 - 1953
500 Koruna 1946, série V, BHK.80a "perf.3md"
N
500 Koruna 1946, série Ra, BHK.80b "neperf."
3+
50 Koruna 1948, série A36, BHK.81b "perf.3md"
50 Koruna 1948, série A43, BHK.81b "perf.3md"
5 Koruna 1949, série A10, BHK.82b "perf.3md"
5 Koruna 1949, série A51, BHK.82b "perf.3md"
20 Koruna 1949, série A20, BHK.83a "perf.3md"
20 Koruna 1949, série A33, BHK.83a "perf.3md"
20 Koruna 1949, série B41, BHK.83b "neperf."
1-
20 Koruna 1949, série B17, BHK.83b "perf.3md"
20 Koruna 1949, série B27, BHK.83b "perf.3md"
10 Koruna 1950, série Ka, BHK.84b, skvr. "neperf."
1+
10 Koruna 1950, série Tg, BHK.84b "neperf."
10 Koruna 1950, série Lb, BHK.84b "perf.3md"
10 Koruna 1950, série Sb, BHK.84b "perf.3md"
10 Koruna 1950, série Zb, BHK.84b "perf.3md"
50 Koruna 1950, série A23, BHK.85a "perf.3md"
50 Koruna 1950, série A33, BHK.85a "perf.3md"
50 Koruna 1950, série B10, BHK.85b "perf.3md"
50 Koruna 1950, série B18, BHK.85b "perf.3md"
0-